https://abcspor.com/wp-content/uploads/2020/11/ataturk.jpg

10 VE ÜSTÜ GOLLERİN ATILDIĞI KARŞILAŞMALAR

Okunması Gerekenler

FUTBOL… Dünyanın en çok sevilen ve seyredilen spor dalı. Meyvesi de hepimizin bildiği üzere gol!

Bugünkü istatistiğimiz; Türkiye 1. bugünkü ismiyle Süper Ligi tarihindeki, 10 ve üstü gollerin atıldığı karşılaşmalar…

4 Mayıs 1968: Göztepe 9-1 Feriköy

11 Aralık 1983: Galatasaray 9-2 Adana Demirspor

10 Mayıs 1987: Eskişehirspor 7-3 Antalyaspor

7 Haziran 1987: Malatyaspor 7-4 Rizespor

17 Eylül 1988: Galatasaray 8-3 Adana Demirspor

15 Ekim 1989: Beşiktaş 10-0 Adana Demirspor

16 Mayıs 1992: Fenerbahçe 8-4 Gaziantepspor

8 Ekim 1994: Samsunspor 8-2 Petrol Ofisi

24 Mart 1995: Altay 2-8 Beşiktaş

21 Mayıs 1995: Zeytinburnu 3-7 Galatasaray

12 Nisan 1998: Kayserispor 5-6 Trabzonspor

2 Mart 2003: Beşiktaş 7-3 Göztepe

5 Aralık 2004: Gaziantepspor 6-4 Akçaabat Sebatspor

Son Haberler

TÜRKİYE 102 SPORCU İLE OLİMPİYATLARDA, ZİRVE 27 İLE FENERBAHÇENİN!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden 102 sporculardan 27’si Fenerbahçe Spor Kulübü’nden.. 18 spor dalında 54 kadın, 48 erkek...

Benzer Konular