NBA 2015/16 sezonu 27 Ekim’de start alacak ve tüm basketbolseverler için geri sayım çoktan başladı.
Peki NBA tarihinin EN ÇOK sayı atan oyuncuları kimler ve kaç tanesi hala basketbol hayatına devam ediyor??
İşte size TOP 25 ve birbirinden ünlü yıldızların attıkları sayılar..
1 | Kareem Abdul-Jabbar | 38,387 |
2 | Karl Malone | 36,928 |
3 | KOBE BRYANT | 32,482 |
4 | Michael Jordan | 32,292 |
5 | Wilt Chamberlain | 31,419 |
6 | Shaquille O’Neal | 28,596 |
7 | DIRK NOWITZKI | 28,119 |
8 | Moses Malone | 27,409 |
9 | Elvin Hayes | 27,313 |
10 | Hakeem Olajuwon | 26,946 |
11 | Oscar Robertson | 26,710 |
12 | Dominique Wilkins | 26,668 |
13 | John Havlicek | 26,395 |
14 | TIM DUNCAN | 25,974 |
15 | KEVIN GARNETT | 25,949 |
16 | PAUL PIERCE | 25,899 |
17 | Alex English | 25,613 |
18 | Reggie Miller | 25,279 |
19 | Jerry West | 25,192 |
20 | LeBRON JAMES | 24,913 |
21 | Patrick Ewing | 24,815 |
22 | RAY ALLEN | 24,505 |
23 | Allen Iverson | 24,368 |
24 | Charles Barkley | 23,757 |
25 | VINCE CARTER | 23,574 |
*** NOT : Ray Allen hala bir takımla anlaşmadı ama basketbola devam edeceğini açıkladı.