Euroleague’de sezonunun ve müthiş heyecanın başlamasına sayılı günler kala takımlar kadrolarını büyük bir ölçüde şekillendirmiş durumdalar. Biz de dostum Marko ile sezon öncesi heyecanı nasıl arttırırız, takımların yaptıkları yatırımları nasıl özetleriz diye düşündük ve geçtiğimiz iki ay içerisinde saatlerimizin, günlerimizin bir çoğunu bu listeyi size sunabilmek için yaptığımız araştırmalarla geçirdik. Elbette şunu da belirtmemiz gerekli, verdiğimiz rakamlar “yaklaşık” tutarlardır ve kesinlikle “resmi” bilgilere dayalı değildir. Ama yaptığımız araştırmaların verimliliğine de dayanarak sizlere gerçekte imzalanmış kontratlara en yakın dataları sunduğumuza inanıyoruz. İşte karşınızda 2015-16 sezonu itibariyle Euroleague’de yıllık maaşı en yüksek olan 50 oyuncunun listesi:
• Avrupa kıtasındaki ülkeler bazında bakarsak listede bulunan 6 oyuncusu ve toplamda elde ettikleri €12,100,000 kazançla İspanya zirvede.
• Avrupa dışındaki ülkeler bazında bakarsak ise tahmin edebileceğiniz gibi ABD, 12 oyuncusu ve toplamda €14,030,000 kazançla listenin başında.
• BSL, listede 15 oyuncuyla temsil edilen lig konumunda ve zirvede. Bu da neden ligimizin Avrupa’nın zirvesinde yer aldığının bir başka göstergesi zaten.
• Listede sadece 2 Türk oyuncu var ki onlar da ülkemizde devşirme statüsünde oynayan Emir Preldzic ve Bobby (Ali Muhammed).
• VTB ligi ise 14 oyuncu ile verilen toplam maaş konusunda toplam €24,410,000 ile zirvede.
• Listenin en yaşlı oyuncuları 35 yaşında ve bunlar arasında en üst sırada yer alan ise €2,500,000 ile Juan Carlos Navarro.
• Listede yer alan en genç isim Fenerbahçe’nin kanat oyuncusu Bogdan Bogdanovic, €1,300,000 ile.
• Fenerbahçe de CSKA Moskova da 8’er oyuncuyla listede en çok temsilcisi olan takımlar konumundalar.
• Listede yer alan 50 oyuncunun ise tam 24 tanesi guard pozisyonunda yer alıyor, yani Avrupa basketbolunun zenginleri kısa oyunculardan oluşuyor diyebiliriz…
NO | Oyuncu | Poz | Boy | Yaş | Ülke | Takım | Lig | Yıllık Maaş |
1 | Alexey Shved | G | 1,98 | 26 | Rusya | BC Khimki | VTB | 3.400.000 € |
2 | Rudy Fernandez | G/F | 1,98 | 30 | İspanya | Real Madrid | ACB | 2.800.000 € |
3 | Joel Freeland | C | 2,11 | 28 | İngiltere | CSKA Moscow | VTB | 2.700.000 € |
4 | Vassilis Spanoulis | G | 1,93 | 33 | Yunanistan | Olympiacos | ESAKE | 2.600.000 € |
5 | Nenad Krstic | C | 2,13 | 32 | Sırbistan | Anadolu Efes | BSL | 2.500.000 € |
6 | Milos Teodosic | G | 1,95 | 28 | Sırbistan | CSKA Moscow | VTB | 2.500.000 € |
7 | Juan Carlos Navarro | G | 1,92 | 35 | İspanya | FC Barcelona | ACB | 2.500.000 € |
8 | Sergio Llull | G | 1,88 | 27 | İspanya | Real Madrid | ACB | 2.500.000 € |
9 | Tyrese Rice | G | 1,85 | 28 | Karadağ | BC Khimki | VTB | 2.300.000 € |
10 | Jan Vesely | F/C | 2,11 | 25 | Çek Cum. | Fenerbahce | BSL | 2.200.000 € |
11 | Nick Calathes | G | 1,98 | 26 | Yunanistan | Panathinaikos | ESAKE | 2.100.000 € |
12 | Ante Tomic | C | 2,18 | 28 | Hırvatistan | FC Barcelona | ACB | 2.000.000 € |
13 | Sergio Rodriguez | G | 1,91 | 29 | İspanya | Real Madrid | ACB | 2.000.000 € |
14 | Vitaly Fridzon | G | 1,95 | 29 | Rusya | CSKA Moscow | VTB | 1.900.000 € |
15 | Gustavo Ayon | C | 2,08 | 30 | Meksika | Real Madrid | ACB | 1.800.000 € |
16 | Justin Doellman | F | 2,08 | 30 | ABD | FC Barcelona | ACB | 1.800.000 € |
17 | Dimitris Diamantidis | G | 1,96 | 35 | Yunanistan | Panathinaikos | ESAKE | 1.800.000 € |
18 | Luigi Datome | F | 2,03 | 27 | İtalya | Fenerbahce | BSL | 1.700.000 € |
19 | Derrick Brown | F | 2,03 | 28 | ABD | Anadolu Efes | BSL | 1.700.000 € |
20 | Andres Nocioni | F | 2,03 | 35 | Arjantin | Real Madrid | ACB | 1.600.000 € |
21 | Sergei Monia | F | 2,02 | 32 | Rusya | BC Khimki | VTB | 1.500.000 € |
22 | Viktor Khryapa | F | 2,06 | 33 | Rusya | CSKA Moscow | VTB | 1.500.000 € |
23 | Petteri Koponen | G | 1,94 | 27 | Finlandiya | BC Khimki | VTB | 1.500.000 € |
24 | Nando De Colo | G | 1,95 | 28 | Fransa | CSKA Moscow | VTB | 1.500.000 € |
25 | Ricky Hickman | G | 1,89 | 32 | Gürcistan | Fenerbahce | BSL | 1.500.000 € |
26 | Jamon Gordon | G | 1,91 | 31 | ABD | Darussafaka Dogus | BSL | 1.350.000 € |
27 | Jordan Farmar | G | 1,88 | 28 | İsrail | Maccabi Tel Aviv | WINNER | 1.350.000 € |
28 | John Bryant | C | 2,11 | 28 | ABD | Bayern Munchen | BBL | 1.300.000 € |
29 | Giorgos Printezis | F | 2,06 | 30 | Yunanistan | Olympiacos | ESAKE | 1.300.000 € |
30 | Brad Oleson | G | 1,91 | 32 | İspanya | FC Barcelona | ACB | 1.300.000 € |
31 | Bogdan Bogdanovic | G/F | 1,98 | 23 | Sırbistan | Fenerbahce | BSL | 1.300.000 € |
32 | Pero Antic | C | 2,1 | 33 | Makedonya | Fenerbahce | BSL | 1.200.000 € |
33 | James Augustine | F | 2,08 | 31 | ABD | BC Khimki | VTB | 1.200.000 € |
34 | Aaron Jackson | G | 1,9 | 29 | ABD | CSKA Moscow | VTB | 1.200.000 € |
35 | Kyle Hines | C | 1,98 | 29 | ABD | CSKA Moscow | VTB | 1.150.000 € |
36 | Devin Smith | F | 1,98 | 32 | ABD | Maccabi Tel Aviv | WINNER | 1.150.000 € |
37 | Malcolm Delaney | G | 1,91 | 26 | ABD | Lokomotiv Kuban | VTB | 1.150.000 € |
38 | Miroslav Raduljica | C | 2,13 | 27 | Sırbistan | Panathinaikos | ESAKE | 1.000.000 € |
39 | Antonis Fotsis | F | 2,09 | 34 | Yunanistan | Panathinaikos | ESAKE | 1.000.000 € |
40 | Felipe Reyes | F/C | 2,06 | 35 | İspanya | Real Madrid | ACB | 1.000.000 € |
41 | Kostas Sloukas | G | 1,87 | 25 | Yunanistan | Fenerbahce | BSL | 1.000.000 € |
42 | Emir Preldzic | G/F | 2,06 | 28 | Türkiye | Darussafaka Dogus | BSL | 1.000.000 € |
43 | Marcus Slaughter | F/C | 2,04 | 30 | ABD | Darussafaka Dogus | BSL | 1.000.000 € |
44 | Jayson Granger | G | 1,88 | 25 | Uruguay | Anadolu Efes | BSL | 1.000.000 € |
45 | Bobby Dixon | G | 1,78 | 32 | Türkiye | Fenerbahce | BSL | 1.000.000 € |
46 | Thomas Heurtel | G | 1,88 | 26 | Fransa | Anadolu Efes | BSL | 925.000 € |
47 | Shane Lawal | F/C | 2,08 | 28 | ABD | FC Barcelona | ACB | 910.000 € |
48 | Ekpe Udoh | F/C | 2,08 | 28 | Nijerya | Fenerbahce | BSL | 910.000 € |
49 | Cory Higgins | G | 1,96 | 26 | ABD | CSKA Moscow | VTB | 910.000 € |
50 | Taylor Rochestie | G | 1,85 | 30 | Karadağ | Maccabi Tel Aviv | WINNER | 910.000 € |
Hazırlayanlar: Fersu Yahyabeyoğlu (@fersudeniz) & Marko Porcaro (@MarkPorcaro)