NBA tarihinin EN ÇOK şampiyon olan takımı BOSTON CELTICS için bu sezonu zirvede bitirmek çok zor ama play-off yapacak bir kadro kurdular ve toplamda da yaklaşık $80 Milyon dolarlık bir oyuncu ödemeleri olacak.
İşte sizlere en son 2008’de olmak üzere toplamda 17 şampiyonluğu olan Boston Celtics, 2015/16 sezonu oyuncu maaşları;
| David Lee | $15,493,680 |
| Amir Johnson | $12,000,000 |
| Avery Bradley | $7,730,337 |
| Isaiah Thomas | $6,912,869 |
| Jae Crowder | $6,000,000 |
| Jonas Jerebko | $5,000,000 |
| Marcus Smart | $3,431,040 |
| Evan Turner | $3,425,510 |
| Tyler Zeller | $2,616,975 |
| Jared Sullinger | $2,269,260 |
| Kelly Olynyk | $2,165,160 |
| Perry Jones | $2,038,206 |
| Terry Rozier | $1,824,360 |
| James Young | $1,749,840 |
| Jordan Mickey | $1,200,000 |
| R.J. Hunter | $1,148,640 |
| Malcolm Miller | $525,093 |
| Levi Randolph | $525,093 |
| Corey Walden | $525,093 |
| Coty Clarke | $525,093 |
